| Наименование операции | MasterCard Gold
 | MasterCard Standard
 | MasterCard Electronic
 | 
| USD | EUR | РУБ | USD | EUR | РУБ | USD | EUR | РУБ | 
| Комиссии за обслуживание Счета Карты (СК) | 
| Комиссия за обслуживание СК в течение первого года 1 | 90 | 2700 | 20 | 600 | 5 | 150 | 
| Комиссия за обслуживание СК, начиная со второго года 2 | 80 | 2400 | 15 | 450 | 5 | 150 | 
| Дополнительная комиссия за срочное изготовление Карты (24 часа)* 2 | 100 | 3000 | 20 | 600 | 10 | 300 | 
| Комиссия за возобновление расчетов в связи с перевыпуском блокированной Карты в случае хищения/кражи основной Карты с новым/старым сроком действия 2 | 35 | 1000 | 13 | 370 | 4 | 100 | 
| Комиссия за обслуживание СК при перевыпуске Карты в случае утраты ПИН-кода/порчи/изменени личных данных Держателя/повреждения магнитной полосы2 | 20 | 600 | 10 | 300 | 5 | 100 | 
| Ежемесячная выписка по СК | бесплатно | 
| Предоставление мини-выписки о состоянии КС после проведения операции по карте 3 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 
| Предоставление выписки по СК с приложением копии первичного документа от других банков (слипа/чека терминала) 4 | 10 | 300 | 10 | 300 | 10 | 300 | 
| Комиссия за обслуживание СК при инициации процедуры опротестования операции (Chargeback) 5 | 10 | 300 | 10 | 300 | 10 | 300 | 
| Комиссия за обслуживание СК при отсутствии действующей Карты | 0 | 
| Комиссия за обслуживание СК при приостановлении операций по карте | 
| Комиссия за обслуживание СК при блокировке Карты в случае утери/кражи | 0 | 
| Комиссия за обслуживание СК при постановке Карты в международный стоп-лист (по каждому региону за одну неделю)6 | 40 | 1200 | 40 | 1200 | - | 
| Комиссия за обслуживание СК при изъятии Карты в банкоматах АКБ "Банк Сбережений и Кредита" ЗАО | 0 | 
| Комиссия за обслуживание СК при изъятии Карты в банкоматах других Банков | Взимается в соответствии с Тарифами других Банков | 
| Предоставление кредита по СК при проведении операций с использованием банковской Карты | 
| Минимальный лимит кредита 7 | 3000 | 100000 | 500 | 20000 | 500 | 20000 | 
| Максимальный лимит кредита 7 | 13000 | 400000 | 13000 | 400000 | 13000 | 400000 | 
| Процентная ставка за пользование кредитными средствами (Начисляются на сумму задолженности) | 16% | 22% | 16% | 22% | 16% | 22% | 
| Процентная ставка за несвоевременное исполнение обязательств по погашению кредита 8 | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | 50% | 
| Штрафные санкции за нарушение режима работы СК | 
| Штраф за возникновение сверхлимитной (технической) задолженности 9 | 20% от суммы технической задолженности | 
| Штраф за несвоевременное погашение сверхлимитной (технической) задолженности 10 | 50% от суммы технической задолженности | 
| Комиссионное вознаграждение за проведение операций с использованием карт в пунктах выдачи наличных (ПВН) и банкоматах | 
| Комиссия за операцию безналичной оплаты товаров и услуг с использованием Карты | 0 | 
| Комиссия за операцию получения наличных денежных средств с использованием Карты в ПВН и банкоматах АКБ "Банк Сбережений и Кредита" ЗАО 11 | 3% (но не менее 5 USD/ 5 EUR / 150 рублей) | 
| Комиссия за операцию получения наличных денежных средств с использованием Карты в ПВН и банкоматах других Банков** 11 | 3% (но не менее 5 USD/ 5 EUR / 150 рублей) | 
| Пополнение СК в валюте Счета | бесплатно | 
| Конверсия при осуществлении операций по Карте в валюте, отличной от валюты СК 11 | При ведении СК в рублях РФ: Курс ЦБ РФ + 0,3% При ведении СК в EUR и USD: Курс ЦБ РФ - 0,3%
 |